Monthly Payroll Calculator
Calculate monthly pay dates with automatic weekend adjustments
Payroll Summary
Pay Periods
12
Weekend Adjustments
4
Monthly Pay Dates
| Month | Pay Date | Day | Status |
|---|---|---|---|
| January | 1/30/2026 | Friday | Adjusted for weekend |
| February | 2/27/2026 | Friday | Adjusted for weekend |
| March | 3/31/2026 | Tuesday | Normal |
| April | 4/30/2026 | Thursday | Normal |
| May | 5/29/2026 | Friday | Adjusted for weekend |
| June | 6/30/2026 | Tuesday | Normal |
| July | 7/31/2026 | Friday | Normal |
| August | 8/31/2026 | Monday | Normal |
| September | 9/30/2026 | Wednesday | Normal |
| October | 10/30/2026 | Friday | Adjusted for weekend |
| November | 11/30/2026 | Monday | Normal |
| December | 12/31/2026 | Thursday | Normal |
Pay Day Distribution
Friday: 5Tuesday: 2Thursday: 2Monday: 2Wednesday: 1