Down Payment Percent Calculator
Calculate your down payment percentage and compare how different down payments affect your mortgage.
Loan Details
%
$
Your Down Payment
20.0%
$70,000
Monthly Payment
Principal & Interest$1862.85
Total Monthly$1862.85
Compare Down Payment Options
| Down % | Amount | Monthly | PMI |
|---|---|---|---|
| 3% | $11k | $2400 | $141 |
| 5% | $18k | $2351 | $139 |
| 10% | $35k | $2227 | $131 |
| 15% | $53k | $2103 | $124 |
| 20% | $70k | $1863 | None |
| 25% | $88k | $1746 | None |
Loan Summary
$280,000
Loan Amount
$390,625
Total Interest