Audio Bitrate Converter
Convert audio bitrates and calculate file sizes for different audio formats
3:00
Bitrate Conversions
Kilobits/sec (kbps)
320
Megabits/sec (Mbps)
0.32
Kilobytes/sec (KB/s)
40
Megabytes/sec (MB/s)
0.04
File Size Estimates
For 3:00
6.87 MB
Per Hour
137.33 MB
Songs per GB (~4 min each)
112
Common Audio Format Bitrates
| Format | Bitrate (kbps) | Quality | MB/hour |
|---|---|---|---|
| MP3 (low) | 128 | Acceptable | 54.93 |
| MP3 (standard) | 192 | Good | 82.4 |
| MP3 (high) | 320 | Very Good | 137.33 |
| AAC (standard) | 256 | Very Good | 109.86 |
| OGG Vorbis | 192 | Good | 82.4 |
| FLAC (16-bit/44.1kHz) | 1,411 | Lossless CD | 605.54 |
| WAV (16-bit/44.1kHz) | 1,411 | Lossless CD | 605.54 |
| Hi-Res (24-bit/96kHz) | 4,608 | Lossless Hi-Res | 1,977.54 |
| Hi-Res (24-bit/192kHz) | 9,216 | Lossless Hi-Res | 3,955.08 |
| DSD64 | 2,822 | Super Audio CD | 1,211.07 |
About Audio Bitrate
Bitrate measures how much data is processed per second. Higher bitrates generally mean better audio quality but larger file sizes.
kbps vs KB/s: 1 KB/s (kilobyte/second) = 8 kbps (kilobits/second). Network speeds often use bits, while file sizes use bytes.
Lossy vs Lossless: MP3, AAC, OGG are lossy formats that compress audio. FLAC, WAV are lossless formats that preserve all audio data.