Latent Class Analysis Calculator
Identify hidden groups in categorical data using the EM algorithm.
Model Summary
Observations:8
Variables:3
Classes:2
Iterations:17
Model Fit Statistics
Log-Likelihood:-14.4589
AIC:42.9179
BIC:43.4740
Entropy R²:0.8420
Class Proportions
Class 166.5% (n=5)
Class 233.5% (n=3)
Item Response Probabilities
| Item | Class 1 | Class 2 |
|---|---|---|
| Item 1 | 75.1% | 0.1% |
| Item 2 | 75.1% | 0.1% |
| Item 3 | 80.0% | 27.7% |
Posterior Probabilities (first 10)
| Obs | P(Class 1) | P(Class 2) | Assignment |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 0.000 | 1 |
| 2 | 1.000 | 0.000 | 1 |
| 3 | 0.999 | 0.001 | 1 |
| 4 | 0.999 | 0.001 | 1 |
| 5 | 0.033 | 0.967 | 2 |
| 6 | 0.260 | 0.740 | 2 |
| 7 | 1.000 | 0.000 | 1 |
| 8 | 0.033 | 0.967 | 2 |
Interpretation
Entropy R² of 0.842 indicates excellent classification quality. Item probabilities > 50% (highlighted) characterize each class.