Screen Resolution Converter
Calculate screen resolution details, PPI, aspect ratio and physical dimensions
Resolution Details
Total Pixels
2,073,600
2.07 MP
Aspect Ratio
16:9
Pixel Density
92 PPI
Video Memory (32-bit)
7.91 MB
Physical Dimensions
Physical Width
20.92 inches
53.13 cm
Physical Height
11.77 inches
29.89 cm
Common Display Resolutions
| Name | Resolution | Aspect | Megapixels |
|---|---|---|---|
| VGA | 640Γ480 | 4:3 | 0.31 MP |
| SVGA | 800Γ600 | 4:3 | 0.48 MP |
| XGA | 1024Γ768 | 4:3 | 0.79 MP |
| HD (720p) | 1280Γ720 | 16:9 | 0.92 MP |
| WXGA | 1366Γ768 | 16:9 | 1.05 MP |
| FHD (1080p) | 1920Γ1080 | 16:9 | 2.07 MP |
| QHD (1440p) | 2560Γ1440 | 16:9 | 3.69 MP |
| 4K UHD | 3840Γ2160 | 16:9 | 8.29 MP |
| 5K | 5120Γ2880 | 16:9 | 14.75 MP |
| 8K UHD | 7680Γ4320 | 16:9 | 33.18 MP |
| Ultrawide FHD | 2560Γ1080 | 21:9 | 2.76 MP |
| Ultrawide QHD | 3440Γ1440 | 21:9 | 4.95 MP |
| iPhone 15 Pro | 1179Γ2556 | 9:19.5 | 3.01 MP |
| iPad Pro 12.9" | 2048Γ2732 | 3:4 | 5.6 MP |
PPI Guidelines
Desktop monitors: 90-110 PPI is standard, 140+ PPI is "Retina" quality
Laptops: 100-130 PPI standard, 200+ PPI for high-DPI displays
Smartphones: 300+ PPI is typical, 400+ PPI for premium displays
Print quality: 300 PPI is standard for professional printing